A angkat perabot lori angkat tangga 27 m, juga dikenali sebagai lif perabot atau angkat perabot, ialah kenderaan khusus yang direka untuk pengangkutan menegak perabot dan barangan besar lain. Ia dilengkapi dengan sistem angkat tangga yang boleh memanjangkan ketinggian sehingga 27 meter, membolehkan operasi mengangkat dan menurunkan yang cekap dan selamat.
Barang No :
Ladder Lift TruckPesanan(MOQ) :
1Bayaran :
T/TAsal Produk :
xuzhou,ChinaSpesifikasi:
Parameter muat naik | ||
item | Data | Teguran |
Ketinggian operasi maksimum | 36 m | |
Panjang | 5995 mm | |
Lebar | 1900mm | |
Ketinggian | 3000mm | |
Jumlah jisim | 4495kg | |
Membendung jisim | 4365kg | |
Platform kerja dilanjutkan | 1530m panjang x 2250mm lebar | |
Platform kerja dilipat | 1000mm panjang x 1200mm lebar x 530mm tinggi (pintu 420mm tinggi) | |
Muatan dinilai platform kerja | 400kg | |
Ketinggian minimum di atas tanah apabila platform kerja mendatar | 400mm | |
Perjalanan cadik tunggal | 1200mm | |
Rentang mendatar maksimum cadik | 4100mm | |
Rentang membujur maksimum cadik | 4650mm | |
Penarikan balik cadik dan masa lanjutan | 10s | |
Bentuk lengan | Lapan bahagian teleskopik segerak | |
Bahan lengan tangga | 7 siri profil aluminium penerbangan | |
Peranti slewing | 180 darjah pada setiap sisi | |
Radiator | Manual/automatik, pelesapan haba automatik apabila suhu mencapai 45-50 darjah |
Parameter casis | ||
item | Data | Teguran |
Casis | Jiangling JX1041TG26 | |
Enjin | Ford, JX4D30B6H | |
Anjakan | 2892ml | |
kuasa | 85Kw | |
Bahan api | Diesel | |
Bilangan penumpang | 2 | |
Bilangan gandar | 2 | |
Beban gandar | 1895kg/2600kg | |
Jarak roda | 3360mm | |
Trek hadapan | 1385mm | |
Trek belakang | 1425mm | |
Bilangan mata air | 7/4+6 | |
Bilangan tayar | 6 | |
Spesifikasi tayar | 7.00R16LT 10PR | |
Kelajuan maksimum | 100 | |
Sudut pendekatan | 21° | |
Sudut berlepas | 14° | |
Brek anti-kunci | ya | |
Tak terjual depan/tak terjual belakang | 1075mm/1560mm |
Konfigurasi Keselamatan | ||
item | Data | Teguran |
Peranti saling kunci automatik untuk naik dan turun kenderaan | Kecemasan elektronik dan manual, digunakan untuk saling mengunci di dalam dan di luar kenderaan untuk mengelakkan bahaya yang disebabkan oleh salah operasi | |
Penguji meratakan kenderaan | Boleh mengesan status kecondongan kenderaan dalam kedua-dua arah sisi dan membujur | |
Peranti penggera had tangga | Apabila tangga mencapai had, ia berhenti secara automatik dan penggera secara automatik | |
Pencucuhan dan penutupan satu sentuhan | Enjin boleh dihidupkan dan dihentikan pada konsol pengendalian atau alat kawalan jauh | |
Peranti brek kecemasan | Digunakan untuk menghentikan operasi platform secara paksa | |
Peranti lampu keselamatan malam | Lengan tangga dilengkapi dengan empat lampu LED kecerahan tinggi menghala ke atas dan ke bawah, yang memberikan penglihatan yang lebih baik pada waktu malam. | |
Had lebihan katil kargo | Elakkan bahaya daripada membebankan kotak kargo | |
Perlindungan impak atas | Elakkan kerosakan pada lengan tangga yang disebabkan oleh salah operasi apabila kotak kargo meningkat | |
Perlindungan mencangkung | Elakkan troli daripada rosak akibat tersilap operasi apabila peti kargo diturunkan terlalu cepat | |
Perlindungan jatuh lengan | Apabila lengan tangga membengkok ke bawah ke gantri, ia memunggah secara automatik untuk mengelakkan tekanan berlebihan daripada merosakkan lengan tangga. | |
Perlindungan slewing | Apabila lengan tangga melanggar halangan semasa putaran, tekanan meningkat dan pemunggahan putaran berhenti untuk melindungi lengan tangga. | |
Silinder dua tindakan meratakan katil kargo dilengkapi dengan kunci hidraulik untuk setiap silinder | Silinder dwi-tindakan lebih stabil dan boleh dipercayai, dan kunci hidraulik menghalang saluran paip daripada rosak, menyebabkan troli jatuh dan kargo jatuh. | |
Silinder meratakan katil kargo mempunyai rentang mata sokongan yang besar | Katil kargo lebih stabil dan lebih selamat | |
Tanda amaran keselamatan | Setiap bahagian berbahaya dilekatkan dengan tanda dan teks amaran keselamatan yang jelas |
Kelebihan teknikal | |
item | kelebihan |
Tangga kawalan jauh penuh injap berkadar elektrik | Alat kawalan jauh penuh disepadukan menjadi satu. Tindakan menaikkan dan menurunkan lengan, teleskopik, berputar, troli ke atas dan ke bawah, meratakan, pintu belakang dan tindakan lain adalah lebih stabil. |
Silinder luffing berganda dan injap pengimbang yang diimport | Boom naik dan turun dengan lebih lancar. Injap pengimbang menghalang terhenti dan jatuh. |
Berlepas kuasa dikawal secara elektronik | Kuasa dimatikan dengan mudah dan cepat, dan terdapat lampu penunjuk kejayaan pengambilan kuasa |
Lebar lengan tangga yang dilebar dan diperkukuh 880mm | Troli berfungsi dengan lebih lancar dan selamat apabila naik dan turun |
Struktur tali lengan tangga 9.5NAT19*7-2160, diameter tali dawai 9.5mm, | Teras keluli anti-putaran 2160 yang kuat, lengan tangga lebih stabil apabila mengangkat, dengan rintangan tegangan dan rintangan haus yang lebih baik |
Tali kargo dan struktur tali boleh tarik ialah 8NAT8K26WS+IWR-21608K helai padat 8mm, kekuatan 2160 teras keluli anti-putaran, | Tali jenis ini ialah untaian yang dipadatkan, iaitu tali dawai ditempa dan diacu untuk mengurangkan jurang antara wayar, seterusnya mengurangkan pemanjangan dan meningkatkan kekuatan tegangan. Di samping itu, bahan mentah tali dawai kekuatan 2160 semuanya adalah 80 keluli, yang berbeza daripada bahan mentah biasa. |
Kepala gesper tali dawai, skru M16 | 500 tan tekan gancu standard, bukan pengapit tali, untuk memastikan tiada tersandung |
Meratakan hidraulik automatik troli | Meterai menggunakan meterai yang diimport, yang lebih tahan lama; silinder minyak mempunyai diameter yang besar dan daya sokongan yang lebih kuat; silinder minyak mempunyai strok yang besar, dan kotak kargo boleh memunggah dengan lebih teliti; silinder minyak berganda mempunyai sokongan span yang besar, dan kotak kargo dimuatkan dengan lebih lancar |
Roda kecil menggunakan roda fleksibel bersalut getah | Salutan getah knurling aluminium keras 7 siri, permukaan getah tahan haus, sangat senyap, sangat tahan haus |
Kereta itu menggunakan pendaratan dua peringkat | Kotak kargo boleh berada 45cm di atas tanah, menjadikan pemuatan dan pemunggahan lebih mudah, lebih menjimatkan tenaga kerja dan lebih cepat |
Bateri berkapasiti besar dalam kotak kargo | Bateri berkapasiti besar 45Ah, hayat bateri lebih lama |
Bahan kaki X ialah Baosteel BSM700, yang mempunyai kekuatan tinggi dan ketegasan yang lebih baik. | Rentang mendatar lebih besar, sokongan keseluruhan kenderaan lebih stabil, dan bingkai serta casis dilindungi |
Rangka rasuk kotak, rasuk kecil bingkai menggunakan rasuk membujur yang tinggi dan tebal, diperbuat daripada Baosteel BSM700, dengan kekuatan yang sangat tinggi dan ketegasan yang lebih baik | Keseluruhan kenderaan menyokong dengan lebih stabil dan melindungi bingkai dan casis |
Besarkan bearing slewing dan slewing drive | Meja putar lebih stabil, kelajuan lebih stabil, dan momen terbalik lebih besar |
Tangki minyak hidraulik 105L | Besarkan tangki minyak hidraulik untuk pelesapan haba yang lebih baik |
Radiator dwi kipas ditinggikan dan menebal | Radiator: Manual/automatik, secara automatik menghilangkan haba apabila suhu mencapai 45-50 darjah, kipas berganda, radiator tinggi dan tebal, untuk mengelakkan kerja jangka panjang pada musim panas, suhu tinggi sistem hidraulik |
Fungsi pemanasan elektrik minyak hidraulik | Pilihan. Pastikan pembinaan biasa di kawasan utara yang sejuk |
Sistem hidraulik penapisan berbilang peringkat | Minyak hidraulik daripada sedutan minyak, pemulangan minyak, penapisan tekanan tinggi saluran paip, penapisan berbilang peringkat, menjadikan sistem hidraulik bersih dan tahan lama |
Talian hidraulik | Paip hidraulik yang diimport, fleksibiliti yang baik dan hayat perkhidmatan yang panjang |
Platform berputar mempunyai sambungan berputar hidraulik terbina dalam | Elakkan paip hidraulik daripada berputar, berliku, memerah dan pecah |
Pendakap tangga tambahan yang lebih panjang | Tangga tambahan lebih stabil dalam pengangkutan naik dan turun dan mempunyai julat sudut kerja yang lebih luas. |
Tetapan skrin sentuh visual dan parameter manusiawi, | Ia menggunakan skrin sentuh 7-inci yang lebih besar, dan setiap parameter boleh dilihat secara visual. Terdapat butang di bawah skrin, dan parameter boleh dilaraskan pada bila-bila masa mengikut keadaan kerja. Sebagai peranti input komputer baharu, pada masa ini ia merupakan cara interaksi manusia-komputer yang paling mudah, paling mudah dan semula jadi, menjadikan kawalan pengendali lebih intuitif, pembacaan masa nyata pelbagai parameter beban kawalan dan kandungan penggera terperinci, dan mudah dan penyahpepijatan pantas pelbagai parameter peralatan untuk memaksimumkan prestasi peralatan dalam masa yang singkat. Skrin sentuh berada dalam keadaan siap sedia secara bijak apabila tiada operasi, yang sangat meningkatkan hayat perkhidmatan skrin sentuh |
Sistem pemantauan masa nyata pintar, | Pengguna boleh melihat status setiap komponen sistem kawalan dalam masa nyata, untuk menyelesaikan masalah dengan mudah dan cepat serta memantau status operasi dan parameter setiap sensor dan penggerak. |
Pengawal elektronik, suis kedekatan dan penderia lain | IP65, kalis air, suhu tinggi 85, suhu rendah -40 |
Memandu alat kawalan jauh | 8 alat kawalan jauh yang kecil dan boleh dipercayai dengan butang yang jelas. Bateri kawalan jauh bertahan selama tiga bulan tanpa mengecas. |
Fungsi ingatan panjang tangga | Apabila kuasa dimatikan atau mesin dihidupkan semula, data panjang terakhir akan dihafal dan tidak akan ditetapkan semula. |
Fungsi ingatan kedudukan tangga | Apabila kuasa dimatikan atau anda sedang berehat, mulakan semula mesin dan data kedudukan terakhir akan dihafal. Tidak perlu re-position, menjimatkan masa |
Fungsi memori kedudukan kedudukan kereta | Apabila kuasa dimatikan atau anda sedang berehat, mulakan semula mesin dan data kedudukan terakhir akan dihafal. Tidak perlu re-position, menjimatkan masa |
Paparan kumulatif masa bekerja | Masa kerja kumulatif |
Fungsi pengecasan pantas bateri kereta | Semasa memandu, kabel pengecas yang dikhaskan dalam kotak alat boleh mengecas bateri dengan cepat, dan tidak perlu mengeluarkan bateri untuk mengecas |
Sambungan automatik satu klik pada tangga | Selepas panel diletakkan, alat kawalan jauh boleh dengan mudah merealisasikan sambungan automatik dan penarikan balik lengan tangga selang, membebaskan tangan anda |
Fungsi operasi automatik satu kunci bagi troli | Selepas panel diletakkan, alat kawalan jauh boleh dengan mudah merealisasikan sambungan automatik dan penarikan balik lengan tangga selang, membebaskan tangan anda |
Perkhidmatan selepas jualan | |
1、Produk melaksanakan perkhidmatan waranti kenderaan semasa tempoh jaminan (kecuali untuk memakai alat ganti dan faktor manusia); | |
2、Selepas kenderaan dijual kepada pelanggan, kami akan menyediakan prinsip struktur percuma, prinsip hidraulik, prinsip kawalan dan operasi keselamatan kenderaan | |
Nota tentang latihan: | |
Jurutera perkhidmatan menyediakan lawatan balik telefon yang tidak teratur untuk menyelesaikan masalah pelanggan dengan segera; |
Tapak Pembinaan:
Soalan Lazim
S1: Adakah anda pengilang?
J: Ya, kami adalah profesional ke bawah pelantar gerudi lubang dan pengilang pelantar gerudi tukul atas.
S2: Apa yang syarikat anda hasilkan?
A: Produk utama syarikat termasuk mesin cerucuk dan penggerudian lebuh raya, mesin cerucuk dan penggerudian fotovoltaik, dan pelbagai pemampat udara untuk trak kerja yang bergerak.
S3: Bagaimana dengan masa penghantaran anda?
A: Biasanya masa penghantaran adalah kira-kira 7-15 hari. Untuk beberapa kes khas, kami boleh membuatnya dalam masa 2 minggu, ia bergantung kepada produk yang berbeza.
S4: Apakah kaedah pembayaran yang anda terima?
A: Kami menerima T/T, L/C.
S5: Adakah anda menawarkan sebarang tawaran atau diskaun?
J: Ya, harga bergantung pada kuantiti yang berbeza, kuantiti yang berbeza akan memberi anda harga yang berbeza.
Our hours
Isn 21/11 - Rab 23/11: 9 PG - 8 MLM
Kha 11/24: ditutup - Selamat Kesyukuran!
Jumaat 25/11: 8 PG - 10 MALAM
Sabtu 26/11 - Ahad 27/11: 10 PG - 9 MALAM
(semua waktu adalah Waktu Timur)
Hi! Click one of our members below to chat on